| Pays : MOROCCO | Choisissez un type de station | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique | |||
| Code | Nom | |||||||
| 6006000 | SIDI IFNI | |||||||
| 6009600 | VILLA CISNEROS | |||||||
| 6010100 | TANGER(AERODROME) | |||||||
| 6010102 | CAP SPARTEL | |||||||
| 6011500 | OUJDA | |||||||
| 6012000 | KENITRA | |||||||
| 6012700 | TAZA | |||||||
| 6014100 | FES-SAIS | |||||||
| 6014103 | FES/CITY | |||||||
| 6015600 | NOUASSEUR | |||||||
| 6016000 | IFRANE | |||||||
| 6019100 | BENI-MELLAL | |||||||
| 6019500 | MIDELT | |||||||
| 6021000 | ERRACHIDIA | |||||||
| 6022000 | ESSAOUIRA | |||||||
| 6025000 | AGADIR | |||||||
| 6028500 | TANTAN | |||||||
| 6028502 | OUEZZENE | |||||||
| 6028503 | AKNOUL | |||||||
| 6031800 | TETOUAN | |||||||
| 6032000 | CEUTA | |||||||
| 6033800 | MELILLA | |||||||
|
||||||||
