| Pays : FRANCE | Choisissez un type de station | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique | |||
| Code | Nom | |||||||
| 1001001 | BOEGE VERS MENOGE | |||||||
| 1001002 | ALLOS NOTRE-DAME | |||||||
| 1001003 | ALLOS LA FOUX | |||||||
| 1005002 | LOUVIERE(83) | |||||||
| 1008001 | BOURDEAUX VLGE | |||||||
| 1008002 | BOURG EN BRESSE | |||||||
| 1008003 | BLEGIERS US. DE CHANOLLES | |||||||
| 1008004 | ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE LA-SCIA | |||||||
| 1008006 | CHIRENS L ARSENAL | |||||||
| 1008007 | DIEULEFIT REJAUBERT | |||||||
| 1008008 | ST-SORLIN-EN-VALLOIRE LES-EPARS | |||||||
| 1008010 | TENAY LARENIER | |||||||
| 1404002 | BOUGUENAIS AEROP. DE NANTES-ATLANTIQUE | |||||||
| 1406001 | LORP-SENTARAILLE ANTICHAN | |||||||
| 1406002 | SOUILLAC BLAZI | |||||||
| 1408001 | LAMURE-SUR-AZERGUES PANISSIERE | |||||||
| 1411001 | MAUBOURGUET RTE-DE-LAFITOLE | |||||||
| 1412001 | CASTELNAUDARY LOUDES | |||||||
| 1413001 | STE-CROIX-VOLVESTRE MATALI | |||||||
| 1515001 | THEIL(77) bvre | |||||||
| 1515002 | MELARCHEZ(77) bvre | |||||||
| 1516001 | CHEYLARD(LE) JAGORNAC | |||||||
| 1516002 | ST-DIDIER-SUR-BEAUJEU GUERIN | |||||||
| 1517001 | AILLANT-SUR-THOLON BG | |||||||
| 1517002 | BARRE-DES-CEVENNES MOULIN-DE-ROUX | |||||||
|
||||||||


